Geografía de Ecuador
| Geografía de Ecuador | ||
|---|---|---|
| Continente | América | |
| Región | América del Sur | |
| Área | ||
| Total | 2.343.614,432 km2 | |
| Tierra | 283.561 km² | |
| Agua | 2.060.053,42 km² | |
| Fronteras | ||
| Territorial | 5.988 km | |
| • | 586 km | |
| • | 1.402 km | |
| Reivindicaciones marítimas | ||
| Zona contigua | 24 millas náuticas (44,6 km)1 | |
| Zona económica exclusiva | 200 millas náuticas (370,4 km)1 | |
| Mar territorial | 12 millas náuticas (22,2 km)1 | |
| Extremos de elevación | ||
| Elevación mínima | 0 m (litoral) | |
| Elevación máxima | 6.268 m (Volcán Chimborazo)2 | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Ecuador (nombre oficial: República del Ecuador) es un país
situado en la parte noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con
Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. El país tiene una extensión de
283.561 km². Además de el territorio continental, Ecuador está formada por el archipiélago de Colón, aparte de otras
cercanas al continente, como Puná, Santay,
y la Isla de la Plata.
Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo cual su
territorio se encuentra en ambos hemisferios.3 Comprende
dos espacios distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de
América del Sur con algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o
provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de
distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario