Las principales unidades de la geografia ecuatoriana son la llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el centro del país y un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país.
Hacia el suroeste se ubica el Golfo de Guayaquil, donde desemboca el río Guayas en el Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, la capital, sobre la Cordillera de los Andes, se alza el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo.
El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6268 msnm y cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la tierra debido a la silueta elíptica del planeta.
Volcanes y montañas del Ecuador
| Elevación | Altura (metros) | Provincia | |
|---|---|---|---|
| Chimborazo | 6268 | Chimborazo | |
| Cotopaxi | 5987 | Cotopaxi | |
| Cayambe | 5790 | Pichincha | |
| Antisana | 5758 | Napo | |
| El Altar | 5319 | Chimborazo | |
| Sangay | 5260 | Morona Santiago | |
| Illiniza Sur | 5248 | Cotopaxi | |
| Illiniza Norte | 5126 | Pichincha | |
| Tungurahua | 5023 | Tungurahua | |
| Carihuairazo | 5020 | Tungurahua | |
| Cotacachi | 4944 | Imbabura | |
| Quilindaña | 4919 | Napo | |
| Sincholagua | 4983 | Pichincha | |
| Corazón | 4790 | Pichincha | |
| Guagua Pichincha | 4787 | Pichincha | |
| Chiles | 4723 | Carchi | |
| Rumiñahui | 4721 | Pichincha | |
| Cubillín | 4711 | Chimborazo | |
| Soroche | 4689 | Chimborazo | |
| Quilimas | 4670 | Chimborazo | |
| Sarahurco | 4662 | Pichincha | |
| Chusalongo Grande | 4627 | Napo | |
| Chacana | 4643 | Pichincha | |
| Ruco Pichincha | 4627 | Pichincha | |
| Cerro de Sasquín | 4580 | Chimborazo | |
| Chusalongo | 4561 | Pichincha | |
| Imbabura | 4557 | Imbabura | |
| Casaguala | 4545 | Tungurahua | |
| Quispicacha | 4530 | Cotopaxi | |
| Yanaurcu de Piñán | 4535 | Imbabura | |
| Sumiurcu | 4525 | Cotopaxi | |
| Ñaupán | 4514 | Cañar | |
| Cerro Galletas | 4485 | Azuay | |
| Cerro Hermoso | 4480 | Tungurahua | |
| Atacazo | 4455 | Pichincha | |
| Cerro Negro de Mayasquer | 4445 | Carchi | |
| Igualata | 4432 | Tungurahua | |
| Yanaurcu | 4417 | Imbabura | |
| Hualajaló | 4385 | Tungurahua | |
| Arenal | 4384 | Pichincha | |
| Rumicruz | 4377 | Cotopaxi | |
| Pishanga | 4335 | Pichincha | |
| Cerro Arquitecto | 4307 | Azuay | |
| Chanior | 4300 | Chimborazo | |
| Cerro San Luis | 4295 | Azuay | |
| Puntas | 4290 | Pichincha | |
| Cerro Pilar Cajas | 4290 | Azuay | |
| Fuya Fuya | 4283 | Pichincha | |
| Chimborazo de Imbabura | 4266 | Imbabura | |
| Cerro Negro | 4263 | Pichincha | |
| Doliurcu | 4263 | Tungurahua | |
| Cerro de Cajas | 4258 | Azuay | |
| Cerro Quinde Machay | 4254 | Pichincha | |
| Cerro Padre Urcu | 4228 | Azuay | |
| Yanaurcu | 4227 | Pichincha | |
| Cangagua Pucará | 4217 | Pichincha | |
| Mojanda | 4212 | Imbabura | |
| Pasochoa | 4199 | Pichincha | |
| Cerro Cóndor Pasa | 4192 | Cotopaxi | |
| Cerro Avilahuaycu | 4173 | Azuay | |
| Arrabal Sipamba | 4161 | Pichincha | |
| Sagotoa | 4153 | Tungurahua | |
| Soldados | 4137 | Azuay | |
| Colangal | 4134 | Pichincha | |
| Cerro Josefo Chiquito | 4128 | Cotopaxi | |
| Gallourcu | 4116 | Tungurahua | |
| San Francisco El Picatcho | 4085 | Pichincha | |
| Pamba Marca | 4071 | Pichincha | |
| Cusin | 4012 | Imbabura | |
| Puñalica | 3988 | Tungurahua | |
| Bermejo | 3963 | Azuay | |
| Soche | 3955 | Sucumbíos | |
| Mesa Tablón | 3915 | Tungurahua | |
| Quilotoa | 3910 | Cotopaxi | |
| Nariguiña | 3906 | Azuay | |
| Mulmud | 3878 | Tungurahua | |
| Cerro San Borja | 3841 | Tungurahua | |
| Saquigula | 3839 | Cotopaxi | |
| Cerro Molobog Grande | 3838 | Cañar | |
| Cubilche | 3821 | Imbabura | |
| Pailón | 3813 | Pichincha | |
| Viudita | 3783 | Pichincha | |
| Sumaco | 3732 | Napo | |
| Shugolurcu | 3699 | Chimborazo | |
| Cerrotal | 3649 | Carchi | |
| Muyurcu II | 3633 | Carchi | |
| Payana | 3599 | Loja | |
| Coturco | 3587 | Pichincha | |
| Reventador | 3562 | Sucumbíos | |
| La Moya | 3522 | Pichincha | |
| Ambato Loma | 3501 | Pichincha |
No hay comentarios:
Publicar un comentario